Base
Синхронізація замовлень без автоматизації каталогу
за 12 місяців 6 630 грн ≈ 553 грн / міс Економія 15%
- 2 000 товарів
- 3 каналів
- 0 постачальників
- замовлень без обмежень
Прозоре порівняння
Порівняйте ціни, ліміти та доступність усіх функцій у кожному тарифі.
Усі функції, ліміти та доступність у кожному тарифі — в одній таблиці.
| Функція або ліміт | Base | Start | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Товари | 2 000 | 5 000 | 12 000 | Індивідуально |
| Канали продажу | 3 | 5 | 10 | Індивідуально |
| Постачальники | 0 | 5 | 10 | Індивідуально |
| Замовлення | без обмежень | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
| API | ||||
| CRM | ||||
| Інтеграції зі службами доставки | ||||
| Синхронізація товарів | — | |||
| Складський облік | — | |||
| SEO оптимізація | — | |||
| Масовий переклад | — | |||
| Унікалізація каталогу | — | |||
| AI редагування зображень | — | |||
| AI генерація назв, описів | — | |||
| AI переклади | — | |||
| AI заповнення характеристик | — | |||
| AI підбір категорій | — | |||
| Менеджер-супровід | — | |||
10 товарів, повний функціонал, без банківської картки. Підключіть канал і подивіться, як працює звʼязка каталог — маркетплейс — замовлення.